Dossier INSEE complet Commune de Soulaires
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-28379
Population par grandes tranches d’âges
POP T0 – Population par grandes tranches d’âges | ||||||
Âge | 2010 | % | 2015 | % | 2021 | % |
Ensemble | 450 | 100,0 | 440 | 100,0 | 478 | 100,0 |
0 à 14 ans | 84 | 18,6 | 78 | 17,6 | 96 | 20,2 |
15 à 29 ans | 74 | 16,6 | 59 | 13,4 | 43 | 9,1 |
30 à 44 ans | 94 | 21,0 | 98 | 22,2 | 97 | 20,2 |
45 à 59 ans | 123 | 27,3 | 113 | 25,8 | 120 | 25,1 |
60 à 74 ans | 51 | 11,4 | 66 | 14,9 | 87 | 18,2 |
75 ans ou plus | 23 | 5,1 | 27 | 6,1 | 35 | 7,3 |
Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
Population en historique depuis 1968
POP T1 – Population en historique depuis 1968 | ||||||||
1968(*) | 1975(*) | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 | |
Population | 269 | 278 | 289 | 433 | 423 | 450 | 440 | 478 |
Densité moyenne (hab/km²) | 45,8 | 47,4 | 49,2 | 73,8 | 72,1 | 76,7 | 75,0 | 81,4 |
(*) 1967 et 1974 pour les DOM
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2024.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 au RP2021 exploitations principales.
Composition détaillée des ménages composés d’une seule famille
FAM T1bis – Composition détaillée des ménages composés d’une seule famille | |||
Ménages d’une famille | Nombre de ménages | % | Population des ménages |
Ensemble | 135 | 100,0 | 383 |
Couple sans enfant | 63 | 45,0 | 126 |
Couples avec enfant(s) | 67 | 47,8 | 247 |
Couple avec uniquement enfant(s) du couple | 67 | 47,8 | 247 |
Couple avec au moins un enfant d’un seul des deux membres du couple | 0 | 0,0 | 0 |
Famille monoparentale | 5 | 3,7 | 10 |
Homme seul avec enfant(s) | 5 | 3,7 | 10 |
Femme seule avec enfant(s) | 0 | 0,0 | 0 |
Sources : Insee, RP2021, exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2021
LOG T6 – Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2021 | ||||||
Ancienneté d’emménagement | Nombre de ménages | Part des ménages en % | Population des ménages | Nombre moyen de pièces par | ||
logement | personne | |||||
Ensemble | 198 | 100,0 | 478 | 5,2 | 2,2 | |
Depuis moins de 2 ans | 11 | 5,8 | 30 | 4,3 | 1,6 | |
De 2 à 4 ans | 26 | 13,2 | 60 | 4,3 | 1,9 | |
De 5 à 9 ans | 26 | 13,1 | 79 | 4,8 | 1,6 | |
10 ans ou plus | 135 | 68,0 | 308 | 5,5 | 2,4 |
Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.